Fabricant de dessecant de gel de sílice
Aplicació
1. Embalatge de components electrònics
2. Instruments i equips Ordinadors
3. Roba, sabates, gorres, joguines, bosses
4. Aeroespacial
5. Alimentació i medicina
6. Fusteria, mobles, etc.
Fitxa tècnica
| Nom del producte | Dessecant de gel de sílice | |
| Ítem | Especificació: | |
| Contingut d'humitat (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| Adsorció d'H2O: | HR=20% | ≥10,5 |
| HR=50% | ≥23 | |
| HR=90% | ≥34 | |
| Pèrdua en assecat a 180 ℃: | ≤2% | |
| Mida (mm): | 0,5-1,5 mm, 1,0-3,0 mm, 2-4 MM, 3-5 mm, 4-8 mm, etc. | |
| Densitat aparent (kg/m3): | 450/550/770 etc., segons el tipus i la mida; | |
| PH | 4-8 | |
| Proporció qualificada de grànuls esfèrics: | ≥94% | |
| Ràtio de mida Qualificada: | ≥92% | |
| Color: | Color blanc, blau i taronja translúcid; | |
| Forma d'aspecte: | Esferes ovalades o irregulars o boles rodones; | |








