Fabricant de boles de ceràmica porosa amb diferents mides
Aplicació
La bola de ceràmica porosa és un nou producte desenvolupat sobre la base de la bola de ceràmica d'alúmina inert. Pren el diàmetre de la bola com a eix per obrir el forat. No només té una certa resistència mecànica, estabilitat química i estabilitat tèrmica, sinó que també augmenta la superfície específica. I la relació de buits, augmentant així la dispersió i el flux del material i reduint la resistència del sistema. Es pot utilitzar àmpliament en les indústries del petroli, la química i el gas natural per substituir les boles de ceràmica d'alúmina inert com a farciments de suport de recobriment de catalitzadors.
Propietats físiques
Tipus | Feldespat | Feldespat-Molai | Pedra Molai | Molai- Corindó | Corindó | |||||
Ítem | ||||||||||
Contingut químic | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Adsorció d'aigua (%) | ≤5 | |||||||||
Resistència a l'àcid (%) | ≥98 | |||||||||
Resistència alcalina (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Temperatura de funcionament (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Força de trituració (N/Peça) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Densitat aparent (kg/m²)3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Mida i tolerància (mm)
Diàmetre | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
Tolerància de diàmetre | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 |
Diàmetre del porus | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |