Anell Raschig de plàstic amb PP/PE/CPVC
La invenció de l'anell Raschig va donar consistència i fiabilitat a la columna empaquetada.Raschig Rings va millorar significativament les característiques de funcionament de la columna, permetent duplicar el rendiment de la columna empaquetada en una segona columna d'igual mida.
A causa del seu baix cost, els anells Raschig segueixen sent un dels materials d'embalatge de torres més utilitzats.
Fulla de dades tècniques
nom del producte | Anell Rachig de plàstic | ||||
Material | PP, PVC, CPVC, PVDF, PTFE, PE. | ||||
Esperança de vida | > 3 anys | ||||
Mida mm | Àrea de la superfície m2/m3 | Volum buit % | Número d'embalatge peces/ m3 | Densitat d'embalatge Kg/m3 | Factor d'embalatge en sec m-1 |
16 | 260 | 91 | 171000 | 94 | 490 |
25 | 205 | 90 | 50000 | 112 | 400 |
38 | 130 | 89 | 19000 | 70 | 305 |
50 | 93 | 90 | 6500 | 68 | 177 |
80 | 90 | 95 | 1820 | 66 | 130 |
Característica | Alta relació de buits, baixa caiguda de pressió, baixa alçada de la unitat de transferència de massa, alt punt d'inundació, contacte uniforme gas-líquid, petita gravetat específica, alta eficiència de transferència de massa. | ||||
Avantatge | 1. La seva estructura especial fa que tingui un gran flux, baixa caiguda de pressió, bona capacitat anti-impacte.2.Forta resistència a la corrosió química, gran espai buit.estalvi d'energia, baix cost d'operació i fàcil de carregar i descarregar. | ||||
Aplicació | Aquests diferents embalatges de torres de plàstic s'utilitzen àmpliament a les indústries del petroli i la química, el clorur alcalí, el gas i la protecció del medi ambient amb un màxim.temperatura de 280º. |
Propietats físiques i químiques
Rendiment/Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densitat (g/cm3) (després de l'emmotllament per injecció) | 0,98 | 0,96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Temperatura de funcionament (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Resistència a la corrosió química | BÉ | BÉ | BÉ | BÉ | BÉ | BÉ |
Resistència a la compressió (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |