NOU disseny de ceràmica Intalox anella de sella embalatge aleatori
Dades de mida i tolerància
Mida | Superfície específica (m2/m3) | Volum buit (%) | Embalatge en sec (m-1) | Densitat del paquet (kg/m²)3) | nombre de piles (unitats/m3) |
1/2″ | 430 | 68 | 1028 | 741 | 355820 |
3/4” | 330 | 69 | 825 | 720 | 111548 |
1″ | 258 | 69,5 | 617 | 700 | 62128 |
3/2” | 197 | 73 | 389 | 635 | 23368 |
2″ | 120 | 74 | 323 | 600 | 8860 |
3″ | 92 | 75 | 194 | 582 | 3000 |
Observació: Hi ha disponible el tipus estàndard de mida EUA de 3 polzades, es poden produir altres mides personalitzades.