Boles d'alúmina mitjana inertes: suport de catalitzador
Aplicació
S'utilitzen àmpliament en molts camps, com ara el petroli, l'enginyeria química, la producció de fertilitzants, el gas natural i la protecció del medi ambient.S'utilitzen com a materials de coberta i suport de catalitzadors en recipients de reacció i com a embalatge en torres.
Composició química
Al2O3+ SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O + CaO | Altres |
> 93% | 45-50% | <1% | <0,5% | <4% | <1% |
Propietats físiques
Article | Valor |
Absorció d'aigua (%) | <2 |
Densitat aparent (g/cm3) | 1,4-1,5 |
Gravetat específica (g/cm3) | 2.4-2.6 |
Volum lliure (%) | 40 |
Temperatura de funcionament (màx.) (℃) | 1200 |
Duresa de Moh (escala) | >7 |
Resistència a l'àcid (%) | >99,6 |
Resistència als àlcalis (%) | >85 |
Força d'aixafar
Mida | Força de trituració | |
Kgf/partícula | KN/partícula | |
1/8" (3 mm) | >25 | >0,25 |
1/4 polzades (6 mm) | >60 | >0,60 |
3/8'' (10 mm) | >80 | >0,80 |
1/2 polzada (13 mm) | > 230 | >2.30 |
3/4 polzades (19 mm) | >500 | >5,0 |
1 polzada (25 mm) | >700 | >7,0 |
1-1/2 polzades (38 mm) | >1000 | >10,0 |
2 polzades (50 mm) | > 1300 | > 13,0 |
Mida i tolerància (mm)
Mida | 3/6/9 | 9/13 | 25/19/38 | 50 |
Tolerància | ±1,0 | ±1,5 | ±2 | ±2,5 |