Gel de sílice indicador blau dessecant
Nom del producte: | BlauGel de sílice | ||
article: | Especificació: | ||
Indicador blau de gel de sílice | Canvi de color | ||
Adsorció: | HR=20%,%≥ | 10 | - |
HR=50%,%≥ | 13 | - | |
HR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Canvi de color | HR=20% | Blau o blau clar | - |
HR=35% | Lila o violeta | - | |
HR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Mida (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densitat aparent (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Relació qualificada de grànuls esfèrics,% | ≥96 | ≥90 |
Atenció: El producte no es pot exposar a l'aire lliure i s'ha d'emmagatzemar en estat sec amb un paquet a prova d'aire.