Gel de sílice indicador blau dessecant
Nom del producte: | BlauGel de sílice | ||
element: | Especificació: | ||
Indicador de gel de sílice blau | Canvi de color | ||
Adsorció: | HR=20%,%≥ | 10 | - |
HR=50%,%≥ | 13 | - | |
HR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Canvi de color | HR=20% | Blau o blau clar | - |
HR=35% | Lila o porpra | - | |
HR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Mida (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densitat a granel (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
pH: 4-8 | 5 | 5 | |
Proporció qualificada de grànuls esfèrics, % | ≥96 | ≥90 |
AtencióEl producte no es pot exposar a l'aire lliure i s'ha d'emmagatzemar en un lloc sec amb un embalatge hermètic.