Tamís molecular de carboni per a la producció de nitrogen
Avantatge
Un bon rendiment de costos pot reduir directament el cost d'inversió i el cost d'operació per a l'usuari;
Alta duresa, menys cendra, partícules uniformes, pot resistir eficaçment l'impacte de l'aire, llarga vida útil;
Amb bona qualitat del producte, inspecció estrictament d'acord amb l'estàndard de l'empresa i gestió de la inspecció del lliurament de la producció; El tipus de resina es pot utilitzar en la producció de nitrogen d'alta puresa: el rendiment pot substituir productes similars importats; Garanties per al nostre producte.
Aplicació
El tamís molecular de carboni està fet de gran quantitat de nitrogen i la taxa de recuperació de nitrogen és alta, de llarga vida útil, aplicable a diversos tipus de màquines de fabricació de nitrogen psa, és la primera selecció de productes de màquines de fabricació de nitrogen psa. El tamís molecular de carboni buit sobre nitrogen s'ha utilitzat àmpliament en la indústria química del petroli, el tractament tèrmic de metalls, la fabricació d'electrònica, la conservació d'aliments, etc.
Fitxa tècnica
Nom del producte | sedàs molecular de carboni | |||
Aparença | Negre/Tira | |||
Diàmetre | 1,3 mm; 1,6 mm; 2,2 mm o a petició del client. | |||
resistència a la compressió | 100N/peça | |||
Contingut de pols | 100 ppm | |||
Tipus | Pressió d'adsorció | Sortida de la concentració de nitrogen | Sortida del contingut de nitrogen | La relació de consum d'aire |
(MPa) | (N2%) | (NM3/ht) | (%) | |
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99,5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99,5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99,5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
MOQ: | 20 kg | |||
Garantia de qualitat: | Temps d'emmagatzematge: > 3 anys | |||
Oferir consulta gratuïta durant el període de garantia | ||||
Nota: Podem personalitzar la producció de les càrregues segons els requisits dels nostres clients, per satisfer els requisits del mercat i d'ús. |